ÈÄ¿ø¾È³»
¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ³»¿ª
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× | ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àü±â ÀÌ¿ù | - | - | 9,976,114 | 2023³â 8¿ù | 32,000,000 | 5,300,984 | 25,452,987 |
| 2023³â 1¿ù | 0 | 4,897,055 | 5,079,059 | 2023³â 9¿ù | 8,051,200 | 9,838,935 | 23,665,252 |
| 2023³â 2¿ù | 10,000,000 | 8,738,970 | 6,340,089 | 2023³â 10¿ù | 0 | 4,271,290 | 19,393,962 |
| 2023³â 3¿ù | 2,366,600 | 7,861,246 | 845,443 | 2023³â 11¿ù | 6,400,000 | 10,391,704 | 15,402,258 |
| 2023³â 4¿ù | 0 | 3,628,809 | -2,783,366 | 2023³â 12¿ù | 9,011,400 | 14,534,018 | 9,879,640 |
| 2023³â 5¿ù | 15,200,000 | 4,166,101 | 8,250,533 | ÇÕ°è | 84,176,500 | 84,272,974 | |
| 2023³â 6¿ù | 1,147,300 | 6,379,770 | 3,018,063 | Â÷±â ÀÌ¿ù | - | - | 9,879,640 |
| 2023³â 7¿ù | 0 | 4,264,092 | -1,246,029 |
ÁöÃâ¼¼ºÎ³»¿ª
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ÁöÃâ¿ù | Áö±Þ¸ñÀû | Áö±Þ°Ç¼ö | Áö±Þó¸í | ±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 39 | Á¤º¸È±³À° Á÷¿ø ¹× °»ç | 4,897,055 |
| 2023-02 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 34 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 8,738,970 |
| 2023-03 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 45 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 7,861,246 |
| 2023-04 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 25 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 3,628,809 |
| 2023-05 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 26 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 4,166,101 |
| 2023-06 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 24 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 6,379,770 |
| 2023-07 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 21 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 4,264,092 |
| 2023-08 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 23 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 5,300,984 |
| 2023-09 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 31 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 9,838,935 |
| 2023-10 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 30 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 4,271,290 |
| 2023-11 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 46 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 10,391,704 |
| 2023-12 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 31 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 14,534,018 |
| ¿¬µµº° | Áö±Þ¸ñÀû | ¼öÇýÀοø | ´ëÇ¥ Áö±Þó¸í | ±Ý¾× |
| 2023 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 375 | Á¤º¸È±³À° Á÷¿ø ¹× °»ç | 84,272,974 |
| ÇÕ°è | 375 | 84,272,974 |
¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ³»¿ª
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× | ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àü±â ÀÌ¿ù | - | - | 9,981,243 | 2022³â 8¿ù | 4,000,000 | 6,686,927 | -4,173,487 |
| 2022³â 1¿ù | 4,000,000 | 3,593,414 | 10,387,829 | 2022³â 9¿ù | 1,500,000 | 7,819,419 | -10,492,906 |
| 2022³â 2¿ù | 1,700,000 | 6,801,579 | 5,286,250 | 2022³â 10¿ù | 10,200,000 | 8,203,534 | -8,496,440 |
| 2022³â 3¿ù | 4,100,000 | 6,133,587 | 3,252,663 | 2022³â 11¿ù | 34,103,400 | 7,898,956 | 17,708,004 |
| 2022³â 4¿ù | 0 | 2,989,405 | 263,258 | 2022³â 12¿ù | 6,000,000 | 13,731,890 | 9,976,114 |
| 2022³â 5¿ù | 5,000,000 | 2,628,634 | 2,634,624 | ÇÕ°è | 82,103,400 | 82,108,529 | |
| 2022³â 6¿ù | 11,500,000 | 11,572,833 | 2,561,791 | Â÷±â ÀÌ¿ù | - | - | 9,976,114 |
| 2022³â 7¿ù | 0 | 4,048,351 | -1,486,560 |
ÁöÃâ¼¼ºÎ³»¿ª
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ÁöÃâ¿ù | Áö±Þ¸ñÀû | Áö±Þ°Ç¼ö | Áö±Þó¸í | ±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 31 | Á¤º¸È±³À° Á÷¿ø ¹× °»ç | 3,593,414 |
| 2022-01 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 32 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 6,801,579 |
| 2022-03 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 17 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 6,133,587 |
| 2022-04 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 21 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 2,989,405 |
| 2022-05 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 21 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 2,628,634 |
| 2022-06 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 28 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 11,572,833 |
| 2022-07 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 21 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 4,048,351 |
| 2022-08 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 34 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 6,686,927 |
| 2022-09 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 29 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 7,819,419 |
| 2022-10 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 36 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 8,203,534 |
| 2022-11 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 39 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 7,898,956 |
| 2022-12 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 25 | Á¤º¸È±³À° °»ç ¹× Á÷¿ø | 13,731,890 |
| ¿¬µµº° | Áö±Þ¸ñÀû | ¼öÇýÀοø | ´ëÇ¥ Áö±Þó¸í | ±Ý¾× |
| 2022 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 8,511 | Á¤º¸È±³À° Á÷¿ø ¹× °»ç | 82,108,529 |
| ÇÕ°è | 8,511 | 82,108,529 |
¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ³»¿ª
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× | ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àü±â ÀÌ¿ù | - | - | 10,048,709 | 2021³â 8¿ù | 30,000,000 | 4,007,742 | 26,409,711 |
| 2021³â 1¿ù | 2,600,000 | 5,964,823 | 6,683,886 | 2021³â 9¿ù | 4,119,000 | 11,420,412 | 19,108,299 |
| 2021³â 2¿ù | 200,000 | 3,928,790 | 2,955,096 | 2021³â 10¿ù | 0 | 6,681,624 | 12,426,675 |
| 2021³â 3¿ù | 1,800,000 | 5,421,128 | -666,032 | 2021³â 11¿ù | 2,006,700 | 6,401,124 | 8,032,251 |
| 2021³â 4¿ù | 5,200,000 | 3,625,692 | 908,276 | 2021³â 12¿ù | 13,000,000 | 11,051,008 | 9,981,243 |
| 2021³â 5¿ù | 200,000 | 3,418,155 | -2,309,879 | ÇÕ°è | 77,275,700 | 77,343,166 | |
| 2021³â 6¿ù | 1,700,000 | 7,047,996 | -7,657,875 | Â÷±â ÀÌ¿ù | - | - | 9,981,243 |
| 2021³â 7¿ù | 16,450,000 | 8,374,672 | 417,453 |
ÁöÃâ¼¼ºÎ³»¿ª
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ÁöÃâ¿ù | Áö±Þ¸ñÀû | Áö±Þ°Ç¼ö | Áö±Þó¸í | ±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 31 | ¾î¸£½ÅÁ¤º¸È±³½Ç Á÷¿ø ¹× °»ç | 5,964,823 |
| 2021-02 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 24 | ¡¨ | 3,928,790 |
| 2021-03 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 28 | ¡¨ | 5,421,128 |
| 2021-04 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 27 | ¡¨ | 3,625,692 |
| 2021-05 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 28 | ¡¨ | 3,418,155 |
| 2021-06 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 34 | ¡¨ | 7,047,996 |
| 2021-07 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 45 | ¡¨ | 8,374,672 |
| 2021-08 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 30 | ¡¨ | 4,007,742 |
| 2021-09 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 26 | ¡¨ | 11,420,412 |
| 2021-10 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 44 | ¡¨ | 6,681,624 |
| 2021-11 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 28 | ¡¨ | 6,401,124 |
| 2021-12 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 34 | ¡¨ | 11,051,008 |
| ÇÕ°è | 77,343,166 |
¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ³»¿ª
- 2016³â
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× | ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àü±â ÀÌ¿ù | - | - | 0 | 2016³â 8¿ù | 10,000,000 | 2,595,840 | 778,010 |
| 2016³â 1¿ù | 0 | 0 | 0 | 2016³â 9¿ù | 8,000,000 | 2,054,790 | 6,723,220 |
| 2016³â 2¿ù | 0 | 0 | 0 | 2016³â 10¿ù | 5,000,000 | 2,678,220 | 9,045,000 |
| 2016³â 3¿ù | 0 | 0 | 0 | 2016³â 11¿ù | 0 | 5,533,890 | 3,511,110 |
| 2016³â 4¿ù | 5,000,000 | 2,160,960 | 2,839,040 | 2016³â 12¿ù | 5,000,000 | 3,907,540 | 4,603,570 |
| 2016³â 5¿ù | 0 | 3,862,080 | -1,023,040 | ÇÕ°è | 33,000,000 | 28,396,430 | |
| 2016³â 6¿ù | 0 | 2,732,890 | -3,755,930 | Â÷±â ÀÌ¿ù | - | - | 4,603,570 |
| 2016³â 7¿ù | 0 | 2,870,220 | -6,626,150 |
- 2017³â
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× | ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àü±â ÀÌ¿ù | - | - | 4,603,570 | 2017³â 8¿ù | 0 | 7,796,890 | -25,577,395 |
| 2017³â 1¿ù | 0 | 5,217,550 | -613,980 | 2017³â 9¿ù | 50,000,000 | 7,888,730 | 16,533,875 |
| 2017³â 2¿ù | 5,000,000 | 7,389,365 | -3,003,345 | 2017³â 10¿ù | 6,000,000 | 7,700,340 | 14,833,535 |
| 2017³â 3¿ù | 500,000 | 6,484,660 | -8,988,005 | 2017³â 11¿ù | 10,200,000 | 7,749,225 | 17,284,310 |
| 2017³â 4¿ù | 5,000,000 | 7,957,860 | -11,945,865 | 2017³â 12¿ù | 5,000,000 | 10,359,790 | 11,924,520 |
| 2017³â 5¿ù | 5,000,000 | 7,200,950 | -14,146,815 | ÇÕ°è | 96,700,000 | 89,379,050 | |
| 2017³â 6¿ù | 10,000,000 | 5,249,670 | -9,396,485 | Â÷±â ÀÌ¿ù | - | - | 11,924,520 |
| 2017³â 7¿ù | 0 | 8,384,020 | -17,780,505 |
- 2018³â
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× | ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àü±â ÀÌ¿ù | - | - | 11,924,520 | 2018³â 8¿ù | 0 | 11,034,611 | 18,158,599 |
| 2018³â 1¿ù | 500,000 | 4,657,100 | 7,767,420 | 2018³â 9¿ù | 0 | 4,509,730 | 13,648,869 |
| 2018³â 2¿ù | 50,000 | 5,063,040 | 2,754,380 | 2018³â 10¿ù | 15,000,000 | 8,982,930 | 19,665,939 |
| 2018³â 3¿ù | 5,000,000 | 4,157,080 | 3,597,300 | 2018³â 11¿ù | 450,000 | 3,467,380 | 16,648,559 |
| 2018³â 4¿ù | 0 | 7,299,830 | -3,702,530 | 2018³â 12¿ù | 6,000,000 | 12,631,970 | 10,016,589 |
| 2018³â 5¿ù | 10,000,000 | 8,858,290 | -2,560,820 | ÇÕ°è | 87,050,000 | 88,957,931 | |
| 2018³â 6¿ù | 50,050,000 | 8,364,620 | 39,124,560 | Â÷±â ÀÌ¿ù | - | - | 10,016,589 |
| 2018³â 7¿ù | 0 | 9,931,350 | 29,193,210 |
- 2019³â
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× | ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àü±â ÀÌ¿ù | - | - | 10,016,589 | 2019³â 8¿ù | 742,500 | 3,258,230 | 39,528,269 |
| 2019³â 1¿ù | 1,107,900 | 2,960,780 | 8,163,709 | 2019³â 9¿ù | 2,261,800 | 7,214,030 | 34,576,039 |
| 2019³â 2¿ù | 952,700 | 6,851,340 | 2,265,069 | 2019³â 10¿ù | 1,217,100 | 4,196,310 | 31,596,829 |
| 2019³â 3¿ù | 790,100 | 6,520,200 | -3,465,031 | 2019³â 11¿ù | 2,494,100 | 13,521,980 | 20,568,949 |
| 2019³â 4¿ù | 634,200 | 13,287,330 | -16,118,161 | 2019³â 12¿ù | 3,317,700 | 13,872,660 | 10,013,989 |
| 2019³â 5¿ù | 11,897,300 | 6,023,000 | -10,243,861 | ÇÕ°è | 91,848,400 | 91,851,000 | |
| 2019³â 6¿ù | 51,340,500 | 8,649,170 | 32,447,469 | Â÷±â ÀÌ¿ù | - | - | 10,013,989 |
| 2019³â 7¿ù | 15,092,500 | 5,495,970 | 42,043,999 |
- 2020³â
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× | ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àü±â ÀÌ¿ù | 10,013,989 | - | 10,013,989 | 2020³â 8¿ù | 50,986,600 | 7,376,840 | 38,057,669 |
| 2020³â 1¿ù | 500,000 | 4,937,690 | 5,576,299 | 2020³â 9¿ù | 1,235,500 | 8,264,770 | 31,028,399 |
| 2020³â 2¿ù | 55,300 | 5,688,260 | -56,661 | 2020³â 10¿ù | 1,036,100 | 8,924,810 | 23,139,689 |
| 2020³â 3¿ù | 510,000 | 6,443,630 | -5,990,291 | 2020³â 11¿ù | 3,809,400 | 8,894,240 | 18,054,849 |
| 2020³â 4¿ù | 1,587,200 | 5,376,800 | -9,779,891 | 2020³â 12¿ù | 765,100 | 8,771,240 | 10,048,709 |
| 2020³â 5¿ù | 756,700 | 5,388,930 | -14,412,121 | ÇÕ°è | 83,526,400 | 83,491,680 | |
| 2020³â 6¿ù | 722,200 | 6,617,990 | -20,307,911 | Â÷±â ÀÌ¿ù | - | - | 10,048,709 |
| 2020³â 7¿ù | 21,562,300 | 6,806,480 | -5,552,091 |
ÁöÃâ¼¼ºÎ³»¿ª
- 2016³â
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ÁöÃâ¿ù | Áö±Þ¸ñÀû | Áö±Þ°Ç¼ö | Áö±Þó¸í | ±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04 | ¾î¸£½Å Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 4 | »ç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹º¹ÁöÁ¤º¸Åë½ÅÇùÀÇȸ | 2,160,960 |
| 2016-05 | ¾î¸£½Å Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 6 | ¡¨ | 3,862,080 |
| 2016-06 | ¾î¸£½Å Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 7 | ¡¨ | 2,732,890 |
| 2016-07 | ¾î¸£½Å Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 10 | ¡¨ | 2,870,220 |
| 2016-08 | ¾î¸£½Å Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 5 | ¡¨ | 2,595,840 |
| 2016-09 | ¾î¸£½Å Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 3 | ¡¨ | 2,054,790 |
| 2016-10 | ¾î¸£½Å Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 7 | ¡¨ | 2,678,220 |
| 2016-11 | ¾î¸£½Å Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 15 | ¡¨ | 5,533,890 |
| 2016-12 | ¾î¸£½Å Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 7 | ¡¨ | 3,907,540 |
| ÇÕ°è | 28,396,430 |
- 2017³â
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ÁöÃâ¿ù | Áö±Þ¸ñÀû | Áö±Þ°Ç¼ö | Áö±Þó¸í | ±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01 | Á¤º¸È±³À° ¿î¿µºñ | 3 | (»ç)Çѱ¹º¹ÁöÁ¤º¸Åë½ÅÇùÀÇȸ | 5,217,550 |
| 2017-02 | Á¤º¸È±³À° ¿î¿µºñ | 4 | ¡¨ | 7,389,365 |
| 2017-03 | Á¤º¸È±³À° ¿î¿µºñ | 5 | ¡¨ | 6,484,660 |
| 2017-04 | Á¤º¸È±³À° ¿î¿µºñ | 6 | ¡¨ | 7,957,860 |
| 2017-05 | Á¤º¸È±³À° ¿î¿µºñ | 5 | ¡¨ | 7,200,950 |
| 2017-06 | Á¤º¸È±³À° ¿î¿µºñ | 5 | ¡¨ | 5,249,670 |
| 2017-07 | Á¤º¸È±³À° ¿î¿µºñ | 5 | ¡¨ | 8,384,020 |
| 2017-08 | Á¤º¸È±³À° ¿î¿µºñ | 3 | ¡¨ | 7,796,890 |
| 2017-09 | Á¤º¸È±³À° ¿î¿µºñ | 7 | ¡¨ | 7,888,730 |
| 2017-10 | Á¤º¸È±³À° ¿î¿µºñ | 7 | ¡¨ | 7,700,340 |
| 2017-11 | Á¤º¸È±³À° ¿î¿µºñ | 5 | ¡¨ | 7,749,225 |
| 2017-12 | Á¤º¸È±³À° ¿î¿µºñ | 9 | ¡¨ | 10,359,790 |
| ÇÕ°è | 89,379,050 |
- 2018³â
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ÁöÃâ¿ù | Áö±Þ¸ñÀû | Áö±Þ°Ç¼ö | Áö±Þó¸í | ±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 5 | ¾î¸£½ÅÁ¤º¸È±³½Ç | 4,657,100 |
| 2018-02 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 7 | ¡¨ | 5,063,040 |
| 2018-03 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 6 | ¡¨ | 4,157,080 |
| 2018-04 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 9 | ¡¨ | 7,299,830 |
| 2018-05 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 8 | ¡¨ | 8,858,290 |
| 2018-06 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 7 | ¡¨ | 8,364,620 |
| 2018-07 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 8 | ¡¨ | 9,931,350 |
| 2018-08 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 15 | ¡¨ | 11,034,611 |
| 2018-09 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 3 | ¡¨ | 4,509,730 |
| 2018-10 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 7 | ¡¨ | 8,982,930 |
| 2018-11 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 5 | ¡¨ | 3,647,380 |
| 2018-12 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 17 | ¡¨ | 12,631,970 |
| ÇÕ°è | 88,957,931 |
- 2019³â
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ÁöÃâ¿ù | Áö±Þ¸ñÀû | Áö±Þ°Ç¼ö | Áö±Þó¸í | ±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 5 | ¾î¸£½ÅÁ¤º¸È±³½Ç | 2,960,780 |
| 2019-02 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 6 | ¡¨ | 6,851,340 |
| 2019-03 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 6 | ¡¨ | 6,520,200 |
| 2019-04 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 8 | ¡¨ | 13,287,330 |
| 2019-05 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 7 | ¡¨ | 6,023,000 |
| 2019-06 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 7 | ¡¨ | 8,649,170 |
| 2019-07 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 6 | ¡¨ | 5,495,970 |
| 2019-08 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 5 | ¡¨ | 3,258,230 |
| 2019-09 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 7 | ¡¨ | 7,214,030 |
| 2019-10 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 6 | ¡¨ | 4,196,310 |
| 2019-11 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 8 | ¡¨ | 13,521,980 |
| 2019-12 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 8 | ¡¨ | 13,872,660 |
| ÇÕ°è | 91,851,000 |
- 2020³â
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ÁöÃâ¿ù | Áö±Þ¸ñÀû | Áö±Þ°Ç¼ö | Áö±Þó¸í | ±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 12 | ¾î¸£½ÅÁ¤º¸È±³½Ç Á÷¿ø ¹× °»ç | 4,937,690 |
| 2020-02 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 12 | ¡¨ | 5,688,260 |
| 2020-03 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 9 | ¡¨ | 6,443,630 |
| 2020-04 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 9 | ¡¨ | 5,376,800 |
| 2020-05 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 9 | ¡¨ | 5,388,930 |
| 2020-06 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 11 | ¡¨ | 6,617,990 |
| 2020-07 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 12 | ¡¨ | 6,806,480 |
| 2020-08 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 11 | ¡¨ | 7,376,840 |
| 2020-09 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 10 | ¡¨ | 8,264,770 |
| 2020-10 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 10 | ¡¨ | 8,924,810 |
| 2020-11 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 9 | ¡¨ | 8,894,240 |
| 2020-12 | Á¤º¸È±³À° ÀΰǺñ ¹× °ü¸®ºñ | 8 | ¡¨ | 8,771,240 |
| ÇÕ°è | 83,491,680 |
ÀÚ»ê ¹× ºÎäÇöȲ
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ±¸ºÐ | ÀÚ»ê¼Ò°è | ÅäÁö | °Ç¹° | ÁÖ½Ä ¹× ÃâÀÚÁöºÐ | ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | ±âŸÀÚ»ê | ºÎä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃѰè | 342,102,721 | 0 | 0 | 0 | 318,602,721 | 23,500,000 | 16,729,907 |
| °øÀ͸ñÀû»ç¾÷ | 342,102,721 | 0 | 0 | 0 | 318,602,721 | 23,500,000 | 16,729,907 |
| ±âŸ»ç¾÷ | 0 | 0 | 0 |
¼öÀÍÇöȲ
( ´ÜÀ§: ¿ø )
| ±¸ºÐ | ÃѰè | »ç¾÷¼öÀÍ | »ç¾÷ ¿Ü ¼öÀÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼Ò°è | ±âºÎ±Ý | º¸Á¶±Ý | ȸºñ¼öÀÍ | ±âŸ | |||
| ÃѰè | 162,319,000 | 159,420,000 | 83,526,400 | 300,000 | 26,670,000 | 48,923,600 | 2,899,000 |
| °øÀ͸ñÀû»ç¾÷ | 162,319,000 | 159,420,000 | 83,526,400 | 300,000 | 26,670,000 | 48,923,600 | 2,899,000 |
| ±âŸ»ç¾÷ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ºñ¿ëÇöȲ
( ´ÜÀ§: ¿ø )
